Hoe laat komen de deelnemers bij jou thuis langs?
Bekijk hieronder of de deelnemers door jou straat rennen

Bekijk hieronder of de deelnemers door jou straat rennen
| Nr | Afsluiting | Gedeelte | Richting | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geleenstraat – Kruisstraat | Geerstraat – rotonde Coriovallum | Beide | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u |
| 2 | Geerstraat | Schakelweg – Valkenburgerweg | Beide richtingen | Zo 14-09 07:00u | Zo 14-09 18:00u |
| 3 | Honingmanstraat | Geerstraat | Geerstraat | Zo 14-09 10:00u | Zo 14-09 10:15u |
| 4 | Schinkelstraat | Schinkelstraat richting Geerstraat | Richting Geerstraat Kruisstraat | Zo 14-09 10:00u | Zo 14-09 10:15u |
| 5 | Honingmannstraat | Kruising Honingmanstraat & Schinkelstraat | Dautzenbergstraat | Zo 14-09 10:00u | Zo 14-09 16:00u |
| 6 | Uilenstraat | Geerstraat | Kruisstraat | Zo 14-09 10:00u | Zo 14-09 16:00u |
| 7 | Valkenburgerweg | Euterpelaan – Kruisstraat | Beide richtingen | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u |
| 8 | Valkenburgerweg | Welterhuisje – Euterpelaan | Ri. Centrum | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u |
| 9 | Valkenburgerweg | Fietstunnel | Alle richtingen | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u |
| 10 | Valkenburgerweg – Heerlerweg | Rotonde N. Eyckholt – rotonde Grachtstraat | Richting Voerendaal | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 11 | Nieuw – Eyckholt | Het Oor Zuyd Hogeschool | Richting Zuyd Hogeschool | Zo 14-09 14:00u | Zo 14-09 15:30u |
| 12 | Grachtstraat | Rechter weghelft Heggenwikke – Mareweg | Eickhovenstraat | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 13 | De Joffer | Fietspad De Joffer – Cortenbach | Beide | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 14 | Cortenbach | Hoolstraat – Cortenbach | Cortenbach | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 15 | Rijwielpad Terworm | Hoolstraat – ECObrug | Beide richtingen | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 16 | ECO Brug | ECO-brug – Rijwielpad Terworm | Richting R.pad Terworm | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 17 | Tunnel Prikkenis | Prikkenis – ECO Brug | Richting Prikkenis | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 14:30u |
| 18 | Afrit N281 | Woonboulevard | Richting Parellelweg | Zo 14-09 09:30u | Zo 14-09 15:00u |
| 19 | Rotonde parellelweg | Fietspad richting in de cramer | Richting in De cramer | Zo 14-09 09:30u | Zo 14-09 15:00u |
| 20 | In de Cramer | Vanuit Woonboulevard richting in de Cramer | 1 richting m.u.v bestemmingsverkeer | Zo 14-09 09:30u | Zo 14-09 15:00u |
| 21 | Dudoklaan | In de Cramer tot aan Berlagestraat | Beide richtingen | Zo 14-09 09:30u | Zo 14-09 15:00u |
| 22 | Maanweg | busstation | Ingang Jumbo | Zo 14-09 09:30u | Zo 14-09 15:00u |
| 23 | Geleenstraat | Geleenstraat-Doctor Poelstraat | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u | |
| 24 | Geleenstraat | Raadhuisstraat | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u |
Op een aantal plaatsen zijn gedurende het evenement parkeerverboden van kracht. Deels komt dit overeen met de afsluitingen. Alle parkeerverboden worden 14 dagen van tevoren aangekondigd d.m.v. borden. Parkeerverboden gelden ook voor parkeervakken. In alle gevallen is een wegsleepregeling van kracht.
| Straat | Gedeelte | Richting | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Valkenburgerweg | Euterpelaan – Kruisstraat | Richting centrum | Zo 14-09 07:00u | Zo 14-09 18:00u |
| Valkenburgerweg | Welterhuisje – Euterpelaan Alle parkeerstroken/-vakken |
Ri. Centrum | Zo 14-09 07:00u | Zo 14-09 18:00u |
| Grachstraat | Heerlerweg tot aan de afslag Marenweg | Vanaf Heerlerweg | Zo 14-09 09:00u | Zo 14-09 16:00u |
| In de Cramer | Parallelweg – Dudoklaan | Zo 14-09 07:00u | Zo 14-09 18:00u | |
| Geleenstraat | Volledig | Zo 14-09 07:00u | Zo 14-09 18:00u | |
| Geerstraat | Thv ABN Amro bank | Ri schakelweg | Zo 14-09 07:00u | Zo 14-09 18:00u |
Indien gewenst kunnen wij u de omleidingen van de bus routes doen toekomen. U kunt dit aanvragen via [email protected].
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. Samen met u willen wij er weer een onvergetelijk RUN van maken. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, zijn wij bereikbaar via [email protected].