Elk jaar wordt er tijdens de Obvion Run niet alleen gestreden om de overwinning, maar ook om de felbegeerde parcoursrecords. Met scherpe tijden op de 5 km, 10 km en de halve marathon ligt de lat hoog. Toch lijkt de kans groot dat de records dit jaar opnieuw worden aangevallen: het deelnemersveld telt meerdere snelle lopers die in topvorm aan de start verschijnen. Wordt 2025 het jaar waarin de parcoursrecords sneuvelen?
Bekijk hieronder de huidige parcourrecords:
Parcoursrecords 5km
| Categorie | Naam | Tijd | Jaartal |
| Heren | Mick Wolvenkamp | 0:14:53 | 2024 |
| Dames | Mirte Schmeetz | 0:18:30 | 2021 |
| Heren 50+ | Ronald Zegers | 0:20:05 | 2023 |
| Dames 50+ | Ilona Schmitz | 0:26:05 | 2024 |
Parcoursrecords 10km
| Categorie | Naam | Tijd | Jaartal |
| Heren | Tom Reep | 0:32:18 | 2024 |
| Dames | Jasmin Ballach | 0:41:05 | 2024 |
| Heren 50+ | Marcel van de Pol | 0:38:09 | 2022 |
| Dames 50+ | Nicole Weijers | 0:53:15 | 2024 |
Parcoursrecords halve marathon
| Categorie | Naam | Tijd | Jaartal |
| Heren | Finn Timmermans | 1:09:56 | 2022 |
| Dames | Marieke de Leede | 1:24:26 | 2021 |
| Heren 50+ | Arno Hanssen | 1:29:42 | 2022 |
| Dames 50+ | Suzanne Zwiers | 1:55:05 | 2024 |









