Wat een bijzondere dag! Een recordaantal deelnemers, de allereerste Top Run en regen dat met bakken uit de lucht kwam. Desondanks hebben jullie er samen een onvergetelijke editie van gemaakt. Aan doorzettingsvermogen geen gebrek bij onze deelnemers!
Bekijk hieronder alle podiumplekken en parcoursrecords van de Obvion Run 2026.
Halve marathon
| Mannen | Tijd | CR | Vrouwen | Tijd | CR | |
| 1. Mathijs Kikken | 1:11:13 | 1. Fleur Nijsten | 1:31:35 | |||
| 2. Jordy Dalemans | 1:12:12 | 2. Patricia Rooding | 1:33:23 | |||
| 3. Peter van Elsacker | 1:18:00 | 3. Simone Mehlkoph | 1:39:24 | |||
| 1. Danilo Bianchi (50+) | 1:23:32 | 1. Simone Mehlkoph (50+) | 1:39:24 | X |
Top Run 10km
| Mannen | Tijd | CR | Vrouwen | Tijd | CR | |
| 1. Vincent Bierinckx | 30:10 | X | 1. Isis van Mulcken | 36:27 | ||
| 2. Mick Wolvekamp | 30:34 | 2. Didy Verheijden | 36:45 | |||
| 3. Per Velraeds | 30:52 | 3. Carmen Reep | 37:16 |
10km
| Mannen | Tijd | CR | Vrouwen | Tijd | CR | |
| 1. Thomas Gustin | 34:56 | 1. Jasmin Ballach | 44:24 | |||
| 2. Danny de Haas | 36:39 | 2. Ira Baggen | 47:41 | |||
| 3. Niels Berrevoets | 36:43 | 3. Ingrid Cobben | 48:17 | |||
| 1. Bas Pierik (50+) | 40:58 | 1. Sylvia Schreurs (50+) | 50:06 | X |
BLEND 5km
| Mannen | Tijd | CR | Vrouwen | Tijd | CR | |
| 1. Jorrit Klinkeberg | 16:00 | 1. Irene Tesink | 20:20 | |||
| 2. Stef Landwier | 16:01 | 2. Lynn Hulst | 20:23 | |||
| 3. Jasper Irik | 16:32 | 3. Nicole Mulders | 21:56 | |||
| 1. Frank Gielen (50+) | 19:29 | X | 1. Ilona Schmitz (50+) | 26:03 | X |
Bedrijventeam klassement
| Afstand | Team | Totale tijd (3 snelste) |
| Halve marathon | INNOVO | 4:14:02 |
| 10km | Harry Driessen Running & Walking | 1:59:51 |
| BLEND 5km | Grotius college Heerlen 2 | 58:28 |









