Starttijden
| Starttijd | Afstand |
| 10:15 – 10:30 uur | start WALK lang (ca. 20 km) |
| 10:30 – 11:00 uur | start WALK kort (ca. 10 km) |
| 10:00 uur | 1/2 marathon |
| 13:00 uur | 10 km |
| 14:30 uur | BLEND 5 km |
| 15:45 uur | Kids RUN |

Prijsuitreiking
| Tijd | Prijsuitreiking |
| 12:00 uur | 1/2 marathon |
| 14:00 uur | 10 km |
| 15:30 uur | BLEND 5 km |
| 17:00 uur | Kids RUN |
Gezamenlijke Warming-up
| Tijd | Start Warming-up |
| 14:15 uur | BLEND 5 km |
| 15:30 uur | Kids RUN |
Volledig Programma
| Vanaf 08:30 uur | Afhalen startnummers & dag inschrijving |
| 10:00 uur start | 13:00 uur sluiting finish | 1/2 Marathon |
| tussen 10:15 en 10:30 uur | Start walk lang (ca. 20 km) |
| tussen 10:30 en 11:00 uur | Start walk kort (ca. 10 km) |
| 12:00 uur | Prijsuitreiking 1/2 marathon |
| 13:00 uur start | 14:30 uur sluiting finish | 10 KM |
| 14:00 uur | Prijsuitreiking 10 KM |
| 14:15 uur | Gezamenlijke Warming-up BLEND 5 km |
| 14:30 uur start | 15:30 uur sluiting finish | BLEND 5 km |
| 15:00 uur | Inschrijfbalie KIDS RUN (afhalen startnummer/daginschrijving) |
| 15:30 uur | Prijsuitreiking BLEND 5 km |
| 15:30 uur | Gezamenlijke Warming-up KIDS RUN |
| start 15:45 uur | verwachte eindtijd 17:00 uur | KIDS RUN |
| 17:00 uur | Prijsuitreiking KIDS RUN |


